Otakantaa.fi-kysely 2021
Oikeusministeriön OtaKantaa.fi-sivustolla 8.10.-15.12.2021 avoinna olleeseen kyselyyn luontaishoitojen ja terveystuotteiden käytöstä vastasi 6802 henkilöä. Alla ovat strukturoituihin kysymyksiin saaduista vastauksista suorat jakaumat prosenttilukuina. Vastausten suuren määrän vuoksi avoimiin kysymyksiin saadut vastaukset analysoidaan ja raportoidaan myöhemmin.
Vastausten pohjalta voidaan tehdä päätelmiä aktiivisista luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttäjistä, jotka ovat vastanneet tähän kyselyyn. Vastauksia ei kuitenkaan voi yleistää koskemaan koko Suomen kansaa, koska tätä kyselyä ei toteutettu väestötutkimuksissa käytettävin otantamenetelmin.
Tästä alla olevasta tekstistä voit tutustua kyselyn tuloksiin. Voit myös ladata erillisen pdf-tiedoston tuloksista tästä.
Tällä kyselyllä luontaishoitoalan järjestöt halusivat selvittää luontaishoitojen ja terveystuotteiden käyttöä sekä kansalaisten mielipiteitä.
Luontaishoidoiksi tässä kyselyssä katsottiin esimerkiksi erilaiset käsillä tehtävät hoidot, kehoa ja mieltä rentouttavat terapiat sekä homeopatia ja erilaiset yrttilääkintään perustuvat hoidot. Näistä hoidoista käytetään myös termiä vaihtoehtoiset- ja täydentävät hoidot sekä HYVE-hoidot tai CAM-hoidot.
Terveystuotteiksi tässä kyselyssä luokiteltiin ravintolisät ja luontaistuotteet, joita voi ostaa mm. terveystuotekaupoista ja apteekista.
Linkki sulkeutuneeseen kyselyyn:
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/653/
Otakantaa.fi-palvelu on oikeusministeriön tarjoama palvelu, jossa tarjotaan palveluita demokraattiseen vaikuttamiseen ja osallistumiseen. Palvelun kautta kansalaiset voivat viestittää päättäjille omia mielipiteitään ja palvelujen tarvetta.
Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry tulee hyödyntämään tuloksia erityisesti yhteistyössään STM:n kanssa, jotta Suomeen saadaan virallinen rekisteri koulutetuista luontaishoitajista sekä edistäkseen hankettaan saada suomalaiseen yliopistoon luontaishoitoihin keskittynyt professuuri.
Jos olet kiinnostunut tekemään tutkimushankkeen tämän kyselyn avoimista kysymyksistä ja haluat näiden avoimien kysymysten aineiston tätä tarkoitusta varten, lähetä meille vapaamuotoinen hakemus tutkimushankkeestasi seuraaviin osoitteisiin: stj(at)stjry.fi, toimisto(at)kl.fi, terveys(at)terveystuotekauppa.fi, info(at)luontaishoitoala.fi
Päätöksen aineiston luovuttamisesta tutkimuskäyttöön tekevät kyselyn toteuttajat Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, Suomen Terveysjärjestö STJ ry, Luontaishoitoalan Foorumi ry ja Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry yhdessä.
TULOKSET: Kysely LUONTAISHOITOJEN sekä TERVEYSTUOTTEIDEN käytöstä | |||
n=6802 | |||
1. Mikä on sukupuolesi? | |||
Mies | 10 % | ||
Nainen | 88 % | ||
Muu | 0,5 % | ||
En halua vastata | 1,5 % | ||
2. Minkä ikäinen olet? | |||
17 vuotta tai alle | 0,09 % | ||
18 – 29 vuotta | 6 % | ||
30 – 44 vuotta | 30 % | ||
45 – 59 vuotta | 40 % | ||
60 – 69 vuotta | 17 % | ||
70 vuotta tai yli | 7 % | ||
En halua vastata | 0,5 % | ||
3. Kerro LUONTAISHOITOJEN käytöstäsi? | |||
Käytän säännöllisesti | 54 % | ||
Käytän melko säännöllisesti | 22 % | ||
Käytän satunnaisesti | 17 % | ||
Olen kokeillut | 4 % | ||
En käytä olenkaan | 3 % | ||
4. Mikäli käytät LUONTAISHOITOJA, kuinka monta vuotta olet niitä käyttänyt? | |||
1 - 2 vuotta | 6 % | ||
3 - 6 vuotta | 15 % | ||
7 -10 vuotta | 17 % | ||
11 – 19 vuotta | 19 % | ||
yli 20 vuotta | 20 % | ||
yli 30 vuotta | 2 % | ||
5. Kerro TERVEYSTUOTTEIDEN käytöstäsi? | |||
Käytän päivittäin | 71 % | ||
Käytän muutaman kerran viikossa | 12 % | ||
Käytän satunnaisesti | 13 % | ||
En käytä olenkaan | 3 % | ||
6. Mikäli käytät TERVEYSTUOTTEITA, kerro kuinka monta vuotta olet niitä käyttänyt? | |||
1 - 2 vuotta | 4 % | ||
3 - 6 vuotta | 12 % | ||
7 - 10 vuotta | 16 % | ||
11 - 19 vuotta | 19 % | ||
yli 20 vuotta | 21 % | ||
yli 30 vuotta | 19 % | ||
7. Mikäli olet saanut apua LUONTAISHOIDOISTA tai TERVEYSTUOTTEISTA, merkitse kyseinen tai kyseiset hoidot? | |||
Akupunktio | 51 % | ||
Antroposofinen lääketiede | 5 % | ||
Aromaterapia | 28 % | ||
Ayurveda (intialainen lääketiede) | 18 % | ||
Funktionaalinen lääketiede (lääkärin antamana) | 17 % | ||
Fytoterapia (kasvilääkintä) | 22 % | ||
Hermoratahieronta | 23 % | ||
Homeopatia | 48 % | ||
Hypnoosi | 14 % | ||
Jooga | 49 % | ||
Jäsenkorjaus | 27 % | ||
Kalevalainen jäsenkorjaus | 48 % | ||
Kiinalainen lääketiede | 27 % | ||
Mindfulness | 31 % | ||
Ravintoterapia | 26 % | ||
Refleksologia | 13 % | ||
Rentoutusterapia | 15 % | ||
Rosenterapia | 14 % | ||
Shiatsu | 20 % | ||
Taideterapia | 11 % | ||
Terveystuotteet (ravintolisät ja luontaistuotteet) | 74 % | ||
Vyöhyketerapia | 47 % | ||
Energiahoito | 48 % | ||
Meditaatio | 48 % | ||
Muu (tarkenna seuraavaan kysymykseen, mistä hoitomuodosta on kyse) | 13 % | ||
8. Mikäli olet saanut jostakin muusta LUONTAISHOIDOSTA apua, niin kirjoita hoidon nimi tähän: | |||
Avoin kysymys, jonka tulokset julkaistaan myöhemmin | |||
9. Miten käyttämäsi LUONTAISHOIDOT ja/tai TERVEYSTUOTTEET ovat auttaneet sinua? | |||
Avoin kysymys, jonka tulokset julkaistaan myöhemmin | |||
10. Jos käytät lääkärin määräämiä lääkkeitä, käytätkö samaan aikaan LUONTAISHOITOJA | |||
tai TERVEYSTUOTTEITA? | |||
Kyllä | 68 % | ||
Ei | 13 % | ||
En osaa sanoa | 9 % | ||
Ei vastannut tähän | 10 % | ||
11. Suomessa lääkärien ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen ei kuulu opetusta | |||
LUONTAISHOIDOISTA tai TERVEYSTUOTTEISTA. Pitäisikö mielestäsi kuulua? | |||
Kyllä | 89 % | ||
Ei | 3 % | ||
Ei osaa sanoa | 2 % | ||
Ei vastannut tähän | 6 % | ||
12. Käydessäsi lääkärin vastaanotolla kerrotko lääkärille käyttämistäsi LUONTAISHOIDOISTA | |||
tai TERVEYSTUOTTEISTA? | |||
Kyllä, lähes aina | 47 % | ||
Vain harvoin | 37 % | ||
En koskaan | 8 % | ||
Ei vastannut tähän | 8 % | ||
13. Miksi et aina kerro lääkärille käyttämistäsi LUONTAISHOIDOISTA tai TERVEYSTUOTTEISTA? | |||
Avoin kysymys, jonka tulokset julkaistaan myöhemmin | |||
14. Onko lääkäreillä mielestäsi riittävästi tietoa, jotta he voivat antaa ohjeita LUONTAISHOITOJEN | |||
ja TERVEYSTUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ? | |||
Kyllä | 3 % | ||
Ei | 41 % | ||
Vain, jos hänellä on koulutus kyseisestä LUONTAISHOIDOSTA/TERVEYSTUOTTEESTA | 44 % | ||
En osaa sanoa | 7 % | ||
15. Miten haluat, että yhteiskunta hyödyntää LUONTAISHOITOJA oman terveytesi tukemiseksi? | |||
Avoin kysymys, jonka tulokset julkaistaan myöhemmin | |||
16. Mikäli haluat, että yhteiskunta hyödyntää LUONTAISHOITOJA oman terveytesi tukemiseksi | |||
merkitse sopiva tai sopivat kohdat? | |||
SOTE-palveluissa | 67 % | ||
Työterveyden palveluissa | 61 % | ||
KELA korvauksissa | 72 % | ||
Palveluseleissä | 62 % | ||
17. Tulisiko koulutetuille luontaishoitajille luoda rekisteri yhteiskunnan tuella, | |||
josta kansalaiset voisivat tarkistaa luontaishoitajan koulutuksen? | |||
Kyllä | 65 % | ||
Ei | 5 % | ||
En osaa sanoa | 18 % | ||
Ei vastannut tähän | 12 % | ||
18. Tulisiko Suomeen yliopiston yhteyteen perustaa luontaishoidoille oma tutkimusyksikkö? | |||
Kyllä | 75 % | ||
Ei | 3 % | ||
En osaa sanoa | 10 % | ||
Ei vastannut tähän | 12 % | ||
19. Tuleeko mielestäsi kansalaisen saada itse päättää omista ja lastensa käyttämistä LUONTAISHOIDOISTA? | |||
Kyllä | 82 % | ||
Ei | 2 % | ||
En osaa sanoa | 5 % | ||
Ei vastannut tähän | 11 % |
Tulokset luontaishoitojen ja terveystuotteiden kyselystä, 23.1.2022 julkaistu tulosversio.pdf (404 kB) |
Tästä pääset katsomaan kyselyn tekijöiden keskustelun tuloksista eli mukana Anna Sofia Nevanlinna (Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry, www.lkl.fi), Mika Rönkkö (Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto, www.terveystuotekauppa.fi), Ilkka Westman (Luontaishoitoalan Foorumi, www.luontaishoitoala.fi) sekä Merja Lindström (Suomen Terveysjärjestö STJ ry, www.terveysjarjesto.fi), jonka idean pohjalta järjestöt toteuttivat kyselyn syskyllä 2021.